2024 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
ITR | ||||
DFP | ||||
Release | ||||
Notas Explicativas | ||||
Apresentação | ||||
Demonstrações Financeiras Completas |
2023 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
ITR | ||||
DFP | ||||
Release | ||||
Notas Explicativas | ||||
Apresentação | ||||
Demonstrações Financeiras Completas |
2022 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
ITR | ||||
DFP | ||||
Release | ||||
Notas Explicativas | ||||
Apresentação | ||||
Demonstrações Financeiras Completas |
2021 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
ITR | ||||
DFP | ||||
Release | ||||
Notas Explicativas | ||||
Apresentação | ||||
Demonstrações Financeiras Completas |